PARTES DE ARRIBA
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | MANGA (cm) | LARGO (cm) | |
2 AÑOS | 34 | 33 | 15,5 | 53 |
3 AÑOS | 35 | 34 | 15,5 | 54 |
4 AÑOS | 36 | 35 | 16 | 55 |
6 AÑOS | 38 | 37 | 17,5 | 57 |
8 AÑOS | 40 | 39 | 18 | 59 |
10 AÑOS | 42 | 41 | 19 | 61 |
12 AÑOS | 44 | 43 | 20 | 64 |
14 AÑOS | 46 | 45 | 21 | 67 |
XS | 50 | 49 | 22,5 | 71 |
S | 53 | 52 | 23,5 | 73 |
M | 55 | 54 | 24,5 | 75 |
L | 57 | 56 | 25,5 | 77 |
XL | 60 | 59 | 26,5 | 79 |
2XL | 64 | 63 | 28 | 81 |
3XL | 68 | 67 | 30 | 82 |
4XL | 72 | 71 | 32 | 84 |
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | MANGA (cm) | LARGO (cm) |
S | 51 | 48 | 39 | 71,5 |
M | 55 | 52 | 40 | 72,5 |
L | 59 | 56 | 42 | 75,5 |
XL | 62 | 59 | 43 | 76 |
2XL | 67 | 64 | 44 | 79 |
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | MANGA (cm) | LARGO (cm) |
S | 51 | 48 | 39 | 71,5 |
M | 55 | 52 | 40 | 72,5 |
L | 59 | 56 | 42 | 75,5 |
XL | 62 | 59 | 43 | 76 |
2XL | 67 | 64 | 44 | 79 |
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | MANGA (cm) | LARGO (cm) |
S | 51 | 49 | 35 | 69 |
M | 53 | 51 | 39 | 71 |
L | 57,5 | 55 | 40 | 72,5 |
XL | 61,5 | 60,5 | 41 | 73 |
2XL | 66 | 63 | 41 | 78 |
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | MANGA (cm) | LARGO (cm) |
XS | 47 | 47 | 24 | 70 |
S | 51 | 51 | 25 | 72 |
M | 55 | 55 | 26 | 74 |
L | 59 | 59 | 27 | 76 |
XL | 63 | 63 | 28 | 78 |
CONSEJOS DE AJUSTES:
Si estás entre dos tallas, pide la menor para que la prenda te quede más ceñida o la mayor para que te quede más holgada. Si tus medidas de pecho y cintura se corresponden con dos tallas sugeridas distintas, pide la que se corresponda con la del pecho.
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS: